Angebot anfordern
Registrieren Sie sich kostenfrei und fordern Sie damit Ihr kostenfreies Angebot und weitere Informationen an.Login für MetallMarkt-Mitglieder
Bitte geben Sie Benutzernamen in Passwort ein um sich einzuloggen.
| Titel | Ende | Beschreibung | Material | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ritzelwellen | 3 Tage(n) 07.09.2010 | 2 Pos. je 900 / 2.500 Ritzelwellen, ausgesprochen aufwändige und genaue Dreh- Frästeile mit Keilverzahnung Modul 1,25 bzw. 4 aus 11SMnPb37, ca d=75 x 180. | 11SMnPb37 | weitere Infos >> |
![]() | Gestänge / bars | 5 Tage(n) 09.09.2010 | 60 Gestänge - verschraubte Drehteile aus St. aus je 2 Gewindehülsen SW 17 und 1 Rohr 18 x 1,5 x 370 lang. 60 bars, screwd parts made of turned parts and pipes, measure 18 x 370 mm. | St | weitere Infos >> |
![]() | 3DO.803.993 | 6 Tage(n) 10.09.2010 | Gewindeplatte lt. Zeichnung | EN 10139-DC03+LG | weitere Infos >> |
![]() ![]() | Platten / Plates | 6 Tage(n) 10.09.2010 | 160 Frästeile aus EN-GJL-200 / EN-JL1030 ca. 20 X 250 X 150. Material wird beigestellt. 160 milled parts made of EN-GJL-200 / EN-JL1030, measure 20 x 250 x 150mm. | EN-GJL-200 / EN-JL1030 | weitere Infos >> |
![]() ![]() | Abschieber / milled parts | 6 Tage(n) 10.09.2010 | 15 Abschieber, anspruchsvolle Fräsbearbeitung beigestellter Gussteile aus GS45, ca. 1.200 X 200 X 200. 15 milled parts made of GS45, measure 1200 x 200 x 200mm. Unfinished parts will be delivered by the buyer. | GS45 | weitere Infos >> |
![]() | Sitzträger und Spannkralle | 2 Woche(n) 17.09.2010 | 40 Sitzträger, Blechbaugruppen, ca. 400 X 800 X 400 mm mit Farbgebung und Verzinkung | weitere Infos >> | |
![]() | gekantete Bleche / edged plates | 2 Woche(n) 17.09.2010 | 100 gekantete Lochbleche aus BL1 (St37-2) 420 X 200. 100 edged sheets made of St 37-2 with a thickness of 1mm, measuer 420 x 200 mm. | St 37-2 | weitere Infos >> |
![]() | Abdeckbleche / Sheets | 2 Woche(n) 17.09.2010 | 2 Pos. je 20 Abdeckbleche 500 x 250 aus DIN 59605-3.2315.59-WS-3,5. 2 different types of sheets made of DIN 59605-3.2315.59-WS-3,5, measure 500 x 250 mm. | DIN 59605-3.2315.59-WS-3,5 | weitere Infos >> |
![]() | Träger / Carrier | 2 Woche(n) 17.09.2010 | 250 Träger in 2 Ausführungen. Schweißbaugruppe aus Rohren und Flachmaterial mit einfacher mechanischer Bearbeitung, ca. 750 X 100 X 70. 250 Carrier, welded constructions made of pipes and sheets, measure 750 x 100 x 70mm. | weitere Infos >> | |
![]() | Träger / Carrier | 2 Woche(n) 17.09.2010 | 2 verschiedene geschweißte Träger aus Rohren und Blechen, ca. 100 x 100 x 750. 2 different types of welded carriers, made of pipes an sheets. Measure 100 x 100 x 750 mm. | weitere Infos >> | |
![]() | Säulen | bereits verfallen 03.09.2010 | 10 - 100 Rohrbiegearbeiten aus AlMgSi0,5F22, Rohrmaße d= 50 x 1.000. 10 - 1000 bended pipes made of AlMgSi0,5F22, measure d= 50 - 1000 mm. | AlMgSi0,5F22 | weitere Infos >> |
![]() | Pinole / turned part | bereits verfallen 03.09.2010 | 50 Pinolen, Drehteile aus 1.2344, d= 9 x 65. 50 turned parts made of 1.2344, diameter 9 x 65. | 1.2344 | weitere Infos >> |
![]() | Halterung / Holdout | bereits verfallen 03.09.2010 | 3 Halterungen für Schaltstangen aus 1.0060, Liefermaß ca. 155 x 40 x 10. 3 Holdouts, milled parts made of 1.0060, measure 155 x 40 x 10. | 1.006 | weitere Infos >> |
![]() | Entlüftungseinsatz | bereits verfallen 03.09.2010 | 2 Pos. je 2 Eintlüftungseinsätze aus 1.2376, Liefermaß max. 240 x 230 x 120. 2 different types of milled parts made of 1.2376, measure 240 x 230 x 120. | 1.2376 | weitere Infos >> |
![]() | Messer / Knife | bereits verfallen 03.09.2010 | 12 Messer, aufwändige und komplexe Frästeile aus 1.4571, Liefermaß ca. 140 x 50 x 22. Dringender Bedarf. Bitte schnellstens anbiten, Anfrage wird am 03.09.2010 vergeben. 12 Knifes, milled parts made of 1.4571 measure 140 x 50 x 22 mm. Urgent, please offer till 03.09.2010. | 1.4571 | weitere Infos >> |
![]() | Stahlbau | bereits verfallen 03.09.2010 | 1 Schachtdeckel und 1 Schachtdeckelrahmen, Stahlbau aus Profilen und Blechen ca. 10.000 X 4.200 X 800 mm. | weitere Infos >> | |
![]() | Pinole | bereits verfallen 02.09.2010 | 3 Pos. je 30 - 50 Pinolen, Drehteile aus 1.2344, 1.2367, 12343, max. d= 16 x 80, Passung g6. 3 Pos. je 30 - 50 turned parts made of 1.2344, 1.2367, 12343, maximum diameter 16 x 80 mm. Fitting g6 | 1.2344, 1.2367, 12343 | weitere Infos >> |
![]() | Antriebswalze | bereits verfallen 01.09.2010 | 1 Antriebswalze aus St, besehend aus gewalzten Blechen und Drehteilen. Liefermaß d= 350 x 1000 1 welded construction made of sheets and turned parts. Measure 350 x 1000 mm. | St | weitere Infos >> |
![]() | Stopfen | bereits verfallen 01.09.2010 | 2 Pos. je 2000 - 6000 Stopfen, Drehteile mit angeschweißtem Nippel aus Stahl, Durchmesser ca. 60 x 35. 2 different types of turned part with welded Nippel made of steel, diameter 60 x 35 mm. | St | weitere Infos >> |
![]() | Bearing Bolt | bereits verfallen 30.08.2010 | 2 - 32 Bearing Bolts, Drehteile mit Einkerbung aus 1.2379, d= 65 x 180. 2 - 32 Bearing Bolts, turned parts made of 1.2379, diameter = 65 x 180 mm. | 1.2379 | weitere Infos >> |
![]() | Auflage | bereits verfallen 30.08.2010 | 1000 - 2000 Auflagen, Frästeile aus Al, Liefermaß ca. 33 x 33 x 10. 1000 - 2000 Auflagen, milled parts made of Al, measure 33 x 33 x 10 mm. | Aluminium / Aluminum | weitere Infos >> |
![]() | Seitliche Befestigung | bereits verfallen 30.08.2010 | 200 - 600 seitliche Befestigungen, Frästeile aus Al, Liefermaß ca. 153 x 43 x 12. 200 - 600 milled parts made of Al, measure 153 x 43 x 12 mm. | Aluminium / Aluminum | weitere Infos >> |
![]() | Seitliche Befestigung Ver. 2 | bereits verfallen 30.08.2010 | 100 - 300 seitliche Befestigungen, Frästeile aus Al, Liefermaß ca. 153 x 51 x 55. 100 - 300 milled parts made of Al, measure 153 x 51 x 55 mm. | Aluminium / Aluminum | weitere Infos >> |
![]() | Blende | bereits verfallen 30.08.2010 | 3x 100 - 300 Blenden, Frästeile aus Al, Liefermaß ca. 750 x 157 x 10. 3x 100 - 300 milled parts made of Al, measure 750 x 157 x 10 mm. | Aluminium / Aluminum | weitere Infos >> |
![]() | Zwischenstück / turned parts | bereits verfallen 30.08.2010 | 10 Zwischenstücke aus C60, Durchmesser 100 x 225. 10 turned pards made of c60, diameter 100 x 225 mm. | C60 | weitere Infos >> |
![]() | Rechteckrohr / Pipe | bereits verfallen 27.08.2010 | 1000 - 2000 Rechteckrohre mit Rückplatten, Schweißbaugruppen aus Rechteckrohr und Blechen, Liefermaß ca. 50 x 40 x 30. 1000 - 2000 welded constructions made of pipes and sheets, measure 50 x 40 x 30 mm. | St | weitere Infos >> |
![]() | Rechteckrohr Variante 2 | bereits verfallen 27.08.2010 | 1000 - 2000 Rechteckrohre mit Rückplatten, Schweißbaugruppen aus Rechteckrohr und Blechen, Liefermaß ca. 44 x 35 x 25. 1000 - 2000 welded constructions made of pipes and sheets, measure 44 x 35 x 25 mm. | St | weitere Infos >> |
![]() | Frästeile | bereits verfallen 27.08.2010 | 20 Pos. je 20 - 100 Laserzuschnitte aus 1.4301 mit Fräsberarbeitung, ca. 300 X 150 X 15. | 1.4301 | weitere Infos >> |
![]() | Mitnehmer | bereits verfallen 26.08.2010 | 2 Mitnehmer, ausgesprochen komplizierte und aufwändige Drehteile aus 1.4571, d=350 x 150. | 1.4571 | weitere Infos >> |
![]() | Rohrstutzen | bereits verfallen 26.08.2010 | 4.000 Rohrstutzen, Drehteile aus 1.0308, d= 10 X 50. | 1.0308 | weitere Infos >> |
![]() | Potikappe | bereits verfallen 24.08.2010 | 4 Pos. je 500 - 1.500 Potikappen, Drehteile aus AL und VA, d= 80 X 90. | Al + VA | weitere Infos >> |
![]() | Gegenhammerkämme | bereits verfallen 24.08.2010 | 4 Gegenhammerkämme, Frästeile aus 1.4122, ca. 600 X 200 X 150. | 1.4122 | weitere Infos >> |
![]() | Filterdeckel | bereits verfallen 19.08.2010 | 2 Pos. je 300 Stanz- Tiefziehteile mit einfachem Werkzeugbau aus Blech 1,0 Material St. d= 160. | BL1 | weitere Infos >> |
![]() | Schieber | bereits verfallen 19.08.2010 | 30 Schieber, einfache Schweißbauguppe bestehend aus 2 Bolzen und einem Laserzuaschnitt, Liefermaß ca. 100 X 40 X 25. | ST | weitere Infos >> |
![]() | Staukasten | bereits verfallen 19.08.2010 | 15 Staukästen, Blechkonstruktionen mit Scharnieren, Dichtungen usw. ca. 400 X 400 X 300. | weitere Infos >> | |
![]() | Rohrleitungen und Rohrleitungsstützen | bereits verfallen 19.08.2010 | Rohre mit Flanschen und Verjüngungen, Rohrbrücken und anderen Schweißarbeiten für Kraftwerksbau. Nur Betriebe von Ländern, die an Deutschland angenzen sollen anbieten. | S235JR | weitere Infos >> |
| Gitter | bereits verfallen 19.08.2010 | 5 Gitter, komplexe Schweißbaugruppen aus gebogenen Rohren und Flachmateria mit Griffen, Befestigungslaschen uswl. ca. 1.000 X 800 X 50. | St | weitere Infos >> | |
![]() | Gehäuse, Flansch, Rohr | bereits verfallen 18.08.2010 | 4 Positionen je 300 Drehteile aus AlMgSi, d=30 X 40. | AlMgSi | weitere Infos >> |
![]() | Stahlbau | bereits verfallen 17.08.2010 | 48 Stahlbauteile aus FL 100 X 30 4 X gekantet und sauber verschweißt, Material S355J2+N. Liefermaß 620 X 580 X 100. | S355J2+N. | weitere Infos >> |
![]() | Ringe, Magnetfüsse, Spulenkörper | bereits verfallen 17.08.2010 | 9 Positionen je 1 anspruchsvolles Drehteil aus Edelstahl d= 40 X 40. | Edelstsahl | weitere Infos >> |
![]() | Pinolen | bereits verfallen 16.08.2010 | 2 Positionen je 15 Pinolen, aufwändige Drehteile aus 1.2344, d= 14 X 170. | weitere Infos >> | |
![]() | Erdungsblech | bereits verfallen 13.08.2010 | 5.200 Erdungsbleche, Stanz- Biegeteile aus Kupfer, 216 x 80 x 1,5. | Kupfer | weitere Infos >> |
![]() | bereits verfallen 12.08.2010 | 2 Pos. je 1 Gewindemuffe aus P-235TR2, Rohrlaser- und Schweißarbeit. d= 223 X 50. | P-235TR2 | weitere Infos >> | |
![]() | Gewindemuffen | bereits verfallen 12.08.2010 | 2 Pos. je 990 / 5.500 Gewindemuffen, Drehteile aus Rohr d=10 X 37. | weitere Infos >> | |
![]() | Rahmen | bereits verfallen 11.08.2010 | 360 Rahmen aus Ede3lstahl Rundprofil d= 6 760 X 760, Ecken mit Radius gebogen, sauber verschweißt | 1.4301 | weitere Infos >> |
![]() | Ringe | bereits verfallen 11.08.2010 | 4.350 Ringe aus Edelstahl Rundprofil 6 mm, Ausßen d= 180, sauber verschweißt | 1.4301 | weitere Infos >> |
![]() | bereits verfallen 11.08.2010 | 2. Pos. 130 bzw. 20 Wellenadapter, Drehteile aus 16MnCr5 gehärtet mit Rundschleifarbeit, d= 12 X 42. | 16MnCr5 | weitere Infos >> | |
![]() | Wellen und Dichtscheiben | bereits verfallen 10.08.2010 | 2 Pos. je 20 / 40 Dichtscheiben und Wellen aus 16MnCr5 bzw. 9S20K d= 32 X 330. Mit Rundschleifarbeit. | 16MnCr5 bzw. 9S20K | weitere Infos >> |
![]() | Gelenkbuchse | bereits verfallen 09.08.2010 | 1.000 Gelenkbuchsen, Drehteile aus St52-3, d= 28 X 52, ideal für Maschine mit angetriebenen Werkzeugen. | St 52 | weitere Infos >> |
![]() | Pinole | bereits verfallen 09.08.2010 | 2 Pos. je 15 aufwändige Drehteile aus TZM (Titan-Zirkon_Molybdän) d= 14 X 160. | TZM (Titan-Zirkon_Molybdän) | weitere Infos >> |
























































